216 Browser Safe Colors အေရာင္ႏွင့္ Code နာမည္မ်ား
| #A0CE00 aliceblue | #DAA520 goldenrod | #000080 navy |
| #FAEBD7 antiquewhite | #808080 gray | #A0B0E0 navyblue |
| #7FFFD4 aquamarine | #008000 green | #FDF5E6 oldlace |
| #F0FFFF azure | #ADFF2F greenyellow | #6B8E23 olivedrab |
| #F5F5DC beige | #F0FFF0 honeydew | #FFA500 orange |
| #FFE4C4 bisque | #FF69B4 hotpink | #FF4500 orangered |
| #000000 black | #CD5C5C indianred | #DA70D6 orchid |
| #FFEBCD blanchedalmond | #FFFFF0 ivory | #EEE8AA palegoldenrod |
| #0000FF blue | #F0E68C khaki | #98FB98 palegreen |
| #8A2BE2 blueviolet | #E6E6FA lavender | #AFEEEE paleturquoise |
| #A52A2A brown | #FFF0F5 lavenderblush | #DB7093 palevioletred |
| #DEB887 burlywood | #7CFC00 lawngreen | #FFEFD5 papayawhip |
| #5F9EA0 cadetblue | #FFFACD lemonchiffon | #FFDAB9 peachpuff |
| #7FFF00 chartreuse | #ADD8E6 lightblue | #CD853F peru |
| #D2691E chocolate | #F08080 lightcoral | #FFC0CB pink |
| #FF7F50 coral | #E0FFFF lightcyan | #DDA0DD plum |
| #FFF8DC cornsilk | #FAFAD2 lightgoldenrodyellow | #800080 purple |
| #00FFFF cyan | #778899 lightslategray | #FF0000 red |
| #00008B darkblue | #90EE90 lightgreen | #BC8F8F rosybrown |
| #008B8B darkcyan | #FFB6C1 lightpink | #4169E1 royalblue |
| #B8860B darkgoldenrod | #FFA07A lightsalmon | #8B4513 saddlebrown |
| #A9A9A9 darkgray | #20B2AA lightseagreen | #FA8072 salmon |
| #006400 darkgreen | #87CEFA lightskyblue | #F4A460 sandybrown |
| #BDB76B darkkhaki | #0000EB lightslateblue | #2E8B57 seagreen |
| #8B008B darkmagenta | #FFFFE0 lightyellow | #FFF5EE seashell |
| #556B2F darkolivegreen | #B0C4DE lightsteelblue | #A0522D sienna |
| #FF8C00 darkorange | #FAF0E6 linen | #87CEEB skyblue |
| #9932CC darkorchid | #32CD32 limegreen | #6A5ACD slateblue |
| #8B0000 darkred | #FFE4B5 moccasin | #708090 slategray |
| #E9967A darksalmon | #FF00FF magenta | #FFFAFA snow |
| #8FBC8F darkseagreen | #800000 maroon | #00FF7F springgreen |
| #483D8B darkslateblue | #66CDAA mediumaquamarine | #4682B4 steelblue |
| #2F4F4F darkslategray | #0000CD mediumblue | #D2B48C tan |
| #00CED1 darkturquoise | #BA55D3 mediumorchid | #D8BFD8 thistle |
| #9400D3 darkviolet | #9370DB mediumpurple | #FF6347 tomato |
| #FF1493 deeppink | #3CB371 mediumseagreen | #40E0D0 turquoise |
| #00BFFF deepskyblue | #7B68EE mediumslateblue | #EE82EE violet |
| #696969 dimgray | #00FA9A mediumspringgreen | #00E0ED violetred |
| #1E90FF dodgerblue | #48D1CC mediumturquoise | #F5DEB3 wheat |
| #B22222 firebrick | #C71585 mediumvioletred | #FFFFFF white |
| #FFFAF0 floralwhite | #191970 midnightblue | #F5F5F5 whitesmoke |
| #228B22 forestgreen | #F5FFFA mintcream | #FFFF00 yellow |
| #DCDCDC gainsboro | #FFE4E1 mistyrose | #9ACD32 yellowgreen |
| #F8F8FF ghostwhite | #FFDEAD navajowhite | |
| #FFD700 gold | #B0E0E6 powderblue |





